
高知联合
KochiUnited
球队市值:860000
所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高知联合(英文名:KochiUnited,粤语名:高知联合), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前高知联合的市值为:860000,高知联合共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新高知联合赛事数据信息。 |
高知联合荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
2023-2024 -
四国足球联赛冠军x 3
201920182017 -
升入丁级联赛x 1
2018-2019
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-01 | 169 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-12-22 | 181 | 74 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-07 | 180 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-11-24 | 178 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-08-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-04-20 | 185 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-02-13 | 176 | 72 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-06-07 | 195 | 85 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-06-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-06-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-04-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-06-30 | 176 | 69 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-06-19 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 高知联合 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2025-02-01 | 甲府风林 | 租借 | ||
2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 甲府风林 | 租借 | ||
2023-02-08 | 福冈黄蜂 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 金泽共进 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
2022-01-31 | FC今治 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 福冈黄蜂 | 租借 | ||
2021-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-02-01 | 高知联合 | 租借 | ||
2025-01-31 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2024-08-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | ||
2023-02-08 | 高知联合 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
2022-02-01 | 金泽共进 | 租借 | ||
2022-01-31 | 福冈黄蜂 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 高知联合 | 已签约 | ||
2021-02-01 | FC今治 | 租借 | ||
2021-02-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2020-02-01 | 福冈黄蜂 | 已签约 |