
中国U16
ChinaU16
球队市值:510000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国U16(英文名:ChinaU16,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国U16的市值为:510000,中国U16共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国U16赛事数据信息。 |
中国U16荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 2
20041992
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2008-07-18 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-06-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-03-13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2009-04-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-02-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-01-14 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-11-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-10-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-06-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-05-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-07-10 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-02-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2009-06-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-02-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-01-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-03-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-01-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2009-01-19 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-05-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-04-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-01-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-02-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2009-01-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2009-06-21 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2009-04-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2009-01-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2009-03-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2009-04-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2009-01-08 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2009-01-03 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2009-01-10 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2009-05-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2009-03-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2009-02-26 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2009-03-23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2009-08-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2009-07-27 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2009-01-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|